Sona Nowe Miasto - strona nieoficjalna

Strona klubowa
Herb

Zegar

Logowanie

DANE DO FAKTURY

 

LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY "SONA"

UL.ZAWODZIE 2

09 - 120 NOWE MIASTO

NIP: 567-190-39-21      

REGON: 146544681

 

 

 

KONTO BANKOWE

LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY SONA NOWE MIASTO

BANK SPÓŁDZIELCZY W PŁOŃSKU O/ NOWE MIASTO

43 8230 0007 0200 0722 2000 0001

                                                                 

 

 

 

SPONSOR GŁÓWNY

GMINA

NOWE MIASTO

 

 

 

 

 

Statystyki drużyny

Buttony

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 3 gości

dzisiaj: 366, wczoraj: 430
ogółem: 5 579 148

statystyki szczegółowe

Statystyki odwiedzin strony

Odsłony/wizyty dziennie w ostatnim okresie

Dzień Wizyt
2024-04-16 366
2024-04-15 430
2024-04-14 474
2024-04-13 430
2024-04-12 430
2024-04-11 440
2024-04-10 441
2024-04-09 394
Suma: 3 039
Średnio: 434/dzień

Odsłony/wizyty miesięcznie od początku

Miesiąc Wizyt Wizyt/dzień
2024-04 6 578 411
2024-03 17 767 573
2024-02 16 974 585
2024-01 16 792 542
2023-12 20 471 660
2023-11 23 126 771
2023-10 20 518 662
2023-09 11 476 383
2023-08 94 872 3 060
2023-07 132 471 4 273
2023-06 146 110 4 870
2023-05 166 582 5 374
2023-04 46 177 1 539
2023-03 19 788 638
2023-02 23 752 848
2023-01 19 485 629
2022-12 10 288 332
2022-11 18 251 608
2022-10 17 251 556
2022-09 66 114 2 204
2022-08 112 495 3 629
2022-07 112 264 3 621
2022-06 87 073 2 902
2022-05 94 620 3 052
2022-04 85 231 2 841
2022-03 116 963 3 773
2022-02 96 135 3 433
2022-01 115 069 3 712
2021-12 105 816 3 413
2021-11 96 225 3 208
2021-10 118 171 3 812
2021-09 115 585 3 853
2021-08 103 882 3 351
2021-07 111 362 3 592
2021-06 102 792 3 426
2021-05 104 971 3 386
2021-04 124 462 4 149
2021-03 126 159 4 070
2021-02 82 946 2 962
2021-01 92 576 2 986
2020-12 139 610 4 504
2020-11 42 974 1 432
2020-10 39 730 1 282
2020-09 61 564 2 052
2020-08 54 584 1 761
2020-07 26 187 845
2020-06 25 991 866
2020-05 24 543 792
2020-04 36 094 1 203
2020-03 49 180 1 586
2020-02 48 440 1 670
2020-01 41 336 1 333
2019-12 27 480 886
2019-11 20 105 670
2019-10 23 074 744
2019-09 19 389 646
2019-08 22 685 732
2019-07 36 501 1 177
2019-06 24 126 804
2019-05 9 521 307
2019-04 57 536 1 918
2019-03 34 758 1 121
2019-02 29 624 1 058
2019-01 28 543 921
2018-12 27 770 896
2018-11 14 878 496
2018-10 14 740 475
2018-09 13 301 443
2018-08 14 701 474
2018-07 16 188 522
2018-06 13 547 452
2018-05 8 613 278
2018-04 8 498 283
2018-03 9 217 297
2018-02 9 644 344
2018-01 10 215 330
2017-12 8 717 281
2017-11 8 907 297
2017-10 8 267 267
2017-09 9 520 317
2017-08 8 188 264
2017-07 7 750 250
2017-06 8 729 291
2017-05 8 051 260
2017-04 12 297 410
2017-03 22 365 721
2017-02 12 801 457
2017-01 12 762 412
2016-12 15 188 490
2016-11 26 213 874
2016-10 25 327 817
2016-09 18 593 620
2016-08 22 295 719
2016-07 19 409 626
2016-06 17 249 575
2016-05 19 284 622
2016-04 19 881 663
2016-03 15 710 507
2016-02 16 994 586
2016-01 14 846 479
2015-12 15 284 493
2015-11 21 168 706
2015-10 18 898 610
2015-09 16 989 566
2015-08 15 927 514
2015-07 11 248 363
2015-06 13 951 465
2015-05 22 272 718
2015-04 11 223 374
2015-03 13 083 422
2015-02 10 037 358
2015-01 11 324 365
2014-12 13 536 437
2014-11 14 223 474
2014-10 17 993 580
2014-09 15 116 504
2014-08 16 111 520
2014-07 8 846 285
2014-06 9 849 328
2014-05 10 342 334
2014-04 11 214 374
2014-03 7 053 228
2014-02 8 115 290
2014-01 9 453 305
2013-12 7 484 241
2013-11 10 348 345
2013-10 11 473 370
2013-09 12 705 424
2013-08 32 643 1 053
2013-07 26 193 845
2013-06 21 336 711
2013-05 33 488 1 080
2013-04 12 507 417
2013-03 26 232 846
2013-02 50 007 1 786
2013-01 27 157 876
2012-12 26 185 845
2012-11 19 584 653
2012-10 27 228 878
2012-09 17 818 594
2012-08 17 684 570
2012-07 23 502 758
2012-06 23 615 787
2012-05 29 485 951
2012-04 20 883 696
2012-03 27 510 887
2012-02 25 069 864
2012-01 24 809 800
2011-12 22 361 721
2011-11 18 718 624
2011-10 18 045 582
2011-09 14 792 493
2011-08 11 221 362
2011-07 10 177 328
2011-06 12 001 400
2011-05 12 180 393
2011-04 10 371 346
2011-03 10 718 346
2011-02 11 307 404
2011-01 18 677 602
2010-12 16 933 546
2010-11 13 588 453
2010-10 7 194 232
2010-09 5 420 181
2010-08 5 108 165
2010-07 4 162 134
2010-06 4 012 134
2010-05 4 539 146
2010-04 3 167 106
2010-03 2 084 67
2010-02 1 043 37
2010-01 761 25
2009-12 753 24
2009-11 1 731 58
2009-10 2 844 92
2009-09 2 358 79
2009-08 2 164 70
2009-07 1 008 33
2009-06 1 406 47
2009-05 1 674 54
2009-04 1 217 41
2009-03 816 26
2009-02 151 5
2009-01 203 7
2008-12 212 7
2008-11 719 24
2008-10 793 26
2008-09 448 28
Suma: 5 579 146
Średnio: 975/dzień

* Wszystkie statystyki aktualizowane są raz na dobę.
* Odsłony wyświetlane są do 2 dni wstecz.
* Jak włączyć statystyki rozszerzone?


Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Reklama

KALENDARZ

Ostatnie spotkanie

SONA NOWE MIASTO 4:2 GKS Góra
2022-07-07, 17:00:00
     
mecz towarzyski
oceny zawodników »

Wyniki

Mecze sparingowe
SONA NOWE MIASTO 4:2 GKS Góra
Korona Karolinowo SONA NOWE MIASTO

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 1

POGODA

 
Nowe Miasto
 
 

     

Kalendarium

16

04-2024

wtorek

17

04-2024

środa

18

04-2024

czwartek

19

04-2024

piątek

20

04-2024

sobota

21

04-2024

niedziela

22

04-2024

pon.

Najnowsza galeria

Kryształ Glinojeck - Sona 2:0 - 8 kolejka ligowa 22.09.
Ładowanie...

Znajdź nas na Facebook"u

 

 

 

 

Zczuba.tv